网站首页客服电话:0535—6711768
您当前位置: 首页 > 资讯动态

2020年日照街道社区卫生服务中心乡医招聘成绩公布

2020.10.27
0
考场号 座号 身份证号码 笔试成绩
1 5 37132119920623582X 77.5 
1 6 371102199808275060 72.0 
1 7 371121199303274520 83.5 
1 8 37110219860820006X 74.0 
1 9 371102199806261028 83.5 
1 10 371102199306060027 79.0 
1 11 371102199506010606 51.5 
1 12 371102199712080402 90.0 
1 13 371122199608277227 89.0 
1 14 371121199509294826 90.5 
1 15 371102198210260345 69.5 
1 16 371102199503198164 79.0 
1 17 371321199609196968 92.5 
1 18 371102199610184120 83.0 
1 19 371102199708222543 86.5 
1 20 371102198709130101 53.5 
1 21 371102199508225205 87.5 
1 22 371102199409125428 0.0 
1 23 37110219970926506X 92.5 
1 24 371121199008280442 63.5 
1 25 371102199512170323 82.0 
1 26 371102198412081943 74.5 
1 27 371122199602252221 95.0 
1 28 371102199812270342 89.0 
3 26 371122199008131523 73.0 
3 27 37110219980723032X 68.5 
3 28 220621199603252626 89.5 
3 29 371102199801240383 82.0 
3 30  410225199201073763 88.0 
4 1 371102199801210061 89.0 
4 2 371102199002122540 90.5 
4 3 371102199601110322 94.0 
4 4 371102199412138166 96.0 
4 5 371122199806191520 91.5 
4 6 372802199811232547 62.0 
4 7 371122199803050669 0.0 
4 8 371102199809104124 81.0 
4 9 37110219960123056X 95.0 
4 10 370982199810214114 92.0 
4 13 371102198205150010 56.0 
4 14 371102198611225719 83.0 
4 17 371122198912302285 76.0 
4 18 37112119900105002X 75.5 
友情链接