网站首页客服电话:0535—6711768
您当前位置: 首页 > 招考.信息

2021年微山县事业单位公开招聘工作人员(卫生类)报名情况统计表(截至2021年4月12日9时)

2021.04.12
0

                                                     2021年微山县事业单位公开招聘工作人员(卫生类)报名情况统计表

                                                                                                                          截至2021年4月12日9时
序号 报考单位 报考职位 职位编码 计划招考 

人数

报考 

人数

审核通过 

人数

交费

人数

上传照片人数
1 微山县县直卫生单位(合并岗位) 中医 01010 4 12 11 8 12
2 微山县县直卫生单位(合并岗位) 医师A 01020 7 10 8 6 9
3 微山县县直卫生单位(合并岗位) 医师B 01030 3 0 0 0 0
4 微山县妇幼保健计划生育服务中心 护理A 02010 4 34 7 4 28
5 微山县妇幼保健计划生育服务中心 计算机 02020 1 40 32 25 39
6 微山县乡镇卫生院(合并岗位) 护理B 03010 13 430 303 269 418
7 微山县乡镇卫生院(合并岗位) 护理C 03020 19 185 112 97 179
8 微山县乡镇卫生院(合并岗位) 康复B 03030 4 68 39 31 65
9 微山县乡镇卫生院(合并岗位) 口腔 03040 4 65 45 35 62
10 微山县乡镇卫生院(合并岗位) 麻醉 03050 2 2 0 0 2
11 微山县乡镇卫生院(合并岗位) 中药A 03060 3 8 4 3 7
12 微山县乡镇卫生院(合并岗位) 针灸推拿A 03070 2 20 11 7 17
13 微山县乡镇卫生院(合并岗位) 医学检验A 03080 6 54 38 31 53
14 微山县乡镇卫生院(合并岗位) 医学检验B 03090 2 50 32 24 49
15 微山县乡镇卫生院(合并岗位) 中医A 03100 4 9 5 5 9
16 微山县乡镇卫生院(合并岗位) 中医B 03110 3 33 27 23 31
17 微山县乡镇卫生院(合并岗位) 医学影像A 03120 10 89 71 61 86
18 微山县乡镇卫生院(合并岗位) 医学影像B 03130 5 75 51 34 71
19 微山县乡镇卫生院(合并岗位) 医师1 03140 12 178 124 100 174
20 微山县乡镇卫生院(合并岗位) 医师3 03150 21 23 14 10 20
21 微山县乡镇卫生院(合并岗位) 医师4 03160 4 6 3 2 5
22 微山县乡镇卫生院(合并岗位) 计算机 03170 2 43 16 13 43
23 微山县乡镇卫生院(合并岗位) 财务 03180 3 121 92 77 120
24 微山县马坡中心卫生院 康复A 04010 2 42 31 21 40
25 微山县高楼乡卫生院 药学A 05010 1 44 30 19 44
26 微山县乡镇卫生院、社区卫生服务中心(合并岗位) 药学B 06010 2 24 17 12 23
27 微山县乡镇卫生院、社区卫生服务中心(合并岗位) 医师2 06020 21 40 27 22 37
28 微山县夏镇卫生院 中药B 07010 1 26 19 15 25
29 微山县留庄中心卫生院 针灸推拿B 08010 1 37 31 26 36
30 微山县欢城中心卫生院 中医C 09010 1 11 7 4 11
31 微山县欢城中心卫生院 医师5 09020 2 17 4 2 16
32 微山县疾病预防控制中心 公共事业管理 10010 1 27 23 17 25
33 微山县疾病预防控制中心 信息管理 10020 1 20 14 12 19
34 微山县疾病预防控制中心 宣传 10030 1 7 0 0 7
35 微山县疾病预防控制中心 检测 10040 3 16 11 11 16
文章来源:http://www.weishan.gov.cn/art/2021/4/12/art_71159_2710165.html

友情链接