网站首页客服电话:0535—6711768
您当前位置: 首页 > 招考.信息

2021年泗水县事业单位公开招聘(卫生类)报名情况统计(截止到2021年04月12日17:30)

2021.04.13
0
招考人数 报考人数 通过人数 交费人数
泗水县妇幼保健计划生育服务中心 401-病理 1 1 0 0
402-妇幼保健医学 1 0 0 0
403-医学信息工程 1 4 1 1
404-应用心理学 1 11 6 6
合计 4 16 7 7
泗水县疾病预防控制中心 405-预防医学 2 1 0 0
406-预防医学 2 0 0 0
413-食品检验 1 17 8 7
合计 5 18 8 7
泗水县皮肤病防治站 407-医学检验 1 3 1 0
408-计算机 1 12 5 5
合计 2 15 6 5
泗河街道卫生院 409-麻醉 1 0 0 0
414-中药 1 16 4 2
合计 2 16 4 2
临床医学合并岗位 410-临床医学 9 2 1 1
411-临床医学 5 6 1 1
420-临床医学 12 12 7 4
421-临床医学 11 5 3 2
422-临床医学 12 87 17 12
合计 49 112 29 20
药学合并岗位 412-药学 2 11 2 1
429-药学 2 41 10 7
合计 4 52 12 8
济河街道卫生院 415-公共卫生 1 3 1 1
金庄镇卫生院 416-针灸推拿 1 27 10 5
星村镇卫生院 417-康复技术 1 41 18 8
418-计算机 1 53 17 9
合计 2 94 35 17
医学影像合并岗位 419-影像诊断 3 8 1 0
432-影像技术 2 26 8 5
433-影像技术 3 37 23 9
合计 8 71 32 14
护理合并岗位 423-护理 14 338 177 130
424-护理 5 322 72 52
合计 19 660 249 182
口腔医学合并岗位 425-口腔医学 2 9 2 2
426-口腔医学 2 32 8 5
合计 4 41 10 7
中医学合并岗位 427-中医 5 23 7 6
428-中医 5 26 5 3
合计 10 49 12 9
医学检验合并岗位 430-医学检验 3 21 10 8
431-医学检验 2 36 12 6
合计 5 57 22 14
会计合并岗位 434-财会 3 46 22 9
人力资源合并岗位 435-人力资源 2 19 13 9
合计 121 1296 472 316
友情链接